<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retailsweden &#187; E-handel</title>
	<atom:link href="http://www.retailsweden.com/tag/e-handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retailsweden.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-handel uppfattas som mer miljövänlig</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="The Retail Bulletin" href="http://www.theretailbulletin.com/news/more_people_recognise_online_as_a_greener_way_to_shop_30-04-10/" target="_blank">The Retail Bulletin</a> skriver om en ny undersökning kring konsumenternas syn på e-handel och miljö:</p>
<p>“The traditional retail model partly depended upon shoppers driving around to find the best product at the best price, but the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="The Retail Bulletin" href="http://www.theretailbulletin.com/news/more_people_recognise_online_as_a_greener_way_to_shop_30-04-10/" target="_blank">The Retail Bulletin</a> skriver om en ny undersökning kring konsumenternas syn på e-handel och miljö:</p>
<p>“The traditional retail model partly depended upon shoppers driving around to find the best product at the best price, but the growth of the Internet has now provided shoppers with the ease and convenience of comparing products in just one click of the mouse. As well as reducing carbon footprint and energy consumption, 53.5% of people believe that online shopping provides a wider choice of environmentally-friendly alternatives. “</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig&amp;desc=The%20Retail%20Bulletin%20skriver%20om%20en%20ny%20unders%C3%B6kning%20kring%20konsumenternas%20syn%20p%C3%A5%20e-handel%20och%20milj%C3%B6%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CThe%20traditional%20retail%20model%20partly%20depended%20upon%20shoppers%20driving%20around%20to%20find%20the%20best%20product%20at%20the%20best%20price%2C%20but%20the%20growth%20of%20the%20Internet%20has%20now%20provided%20shoppers%20with%20the%20ease%20and%20" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;bm_description=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/&amp;title=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=E-handel+uppfattas+som+mer+milj%C3%B6v%C3%A4nlig+-+http://b2l.me/sx6mz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-uppfattas-som-mer-miljovanlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roliga fakta om e-handel</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skåningarna lägger mer pengar på sko- och klädinköp på nätet än andra svenskar, medan det är heminredning som lockar invånarna i Uppsala län att öppna plånboken. E-butik.se har kartlagt svenskarnas e-handelsvanor. Läs mer i företagets <a title="Newsdesk" href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roliga-fakta-om-e-handel-401967" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skåningarna lägger mer pengar på sko- och klädinköp på nätet än andra svenskar, medan det är heminredning som lockar invånarna i Uppsala län att öppna plånboken. E-butik.se har kartlagt svenskarnas e-handelsvanor. Läs mer i företagets <a title="Newsdesk" href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roliga-fakta-om-e-handel-401967" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel&amp;desc=Sk%C3%A5ningarna%20l%C3%A4gger%20mer%20pengar%20p%C3%A5%20sko-%20och%20kl%C3%A4dink%C3%B6p%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet%20%C3%A4n%20andra%20svenskar%2C%20medan%20det%20%C3%A4r%20heminredning%20som%20lockar%20inv%C3%A5narna%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n%20att%20%C3%B6ppna%20pl%C3%A5nboken.%20E-butik.se%20har%20kartlagt%20svenskarnas%20e-handelsvanor.%20L%C3%A4s%20mer%20i%20f%C3%B6retagets%20pressmeddelande." rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;bm_description=Roliga+fakta+om+e-handel&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/&amp;title=Roliga+fakta+om+e-handel" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Roliga+fakta+om+e-handel+-+http://b2l.me/sx6m4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/04/roliga-fakta-om-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handel utan extraavgifter hos Addnature</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Addnature]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<p>Med fri frakt och fri returfrakt kommer man aldrig att betala mer än vad som står på prislappen. Utan fraktkostnader och expeditionsavgift blir det precis samma villkor för e-handelskunder som för butikskunderna. När outdoorbutiken och e-handelsföretaget Addnature inför fria leveranser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med fri frakt och fri returfrakt kommer man aldrig att betala mer än vad som står på prislappen. Utan fraktkostnader och expeditionsavgift blir det precis samma villkor för e-handelskunder som för butikskunderna. När outdoorbutiken och e-handelsföretaget Addnature inför fria leveranser permanent, är det upp till var och en att välja hur det är bekvämast att handla. Läs mer i företagets <a title="Newsdesk" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/addnature/pressrelease/view/addnature-infoer-e-handel-utan-extraavgifter-gratis-frakt-och-returfrakt-paa-addnature-com-402099" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature&amp;desc=Med%20fri%20frakt%20och%20fri%20returfrakt%20kommer%20man%20aldrig%20att%20betala%20mer%20%C3%A4n%20vad%20som%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20prislappen.%20Utan%20fraktkostnader%20och%20expeditionsavgift%20blir%20det%20precis%20samma%20villkor%20f%C3%B6r%20e-handelskunder%20som%20f%C3%B6r%20butikskunderna.%20N%C3%A4r%20outdoorbutiken%20och%20e-handelsf%C3%B6retaget%20Addnature%20inf%C3%B6r%20fria%20leveranser%20perma" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;bm_description=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/&amp;title=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=E-handel+utan+extraavgifter+hos+Addnature+-+http://b2l.me/sx5kv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/04/e-handel-utan-extraavgifter-hos-addnature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrens från e-handeln</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fler handlare uppger idag att de känner konkurrensen från e-handeln  öka, skriver <a href="http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/7F7F221341BD1790C1257706002949C5?open" target="_blank">Dagens Handel</a>. 15 procent av de tillfrågade företagen är själva aktiva inom sociala medier. Av dessa finns 74 procent på Facebook, 32 procent har en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fler handlare uppger idag att de känner konkurrensen från e-handeln  öka, skriver <a href="http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/7F7F221341BD1790C1257706002949C5?open" target="_blank">Dagens Handel</a>. 15 procent av de tillfrågade företagen är själva aktiva inom sociala medier. Av dessa finns 74 procent på Facebook, 32 procent har en blogg och 13 procent twittrar.</p>
<p>&#8221;Tidigare möttes den konkurrensen med ökad service i butiken, men nu  blir det allt vanligare att öppna egen e-försäljning. Det framgår av  Handelsbarometerns e-handelsspecial&#8230;&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln&amp;desc=Fler%20handlare%20uppger%20idag%20att%20de%20k%C3%A4nner%20konkurrensen%20fr%C3%A5n%20e-handeln%20%20%C3%B6ka%2C%20skriver%20Dagens%20Handel.%2015%20procent%20av%20de%20tillfr%C3%A5gade%20f%C3%B6retagen%20%C3%A4r%20sj%C3%A4lva%20aktiva%20inom%20sociala%20medier.%20Av%20dessa%20finns%2074%20procent%20p%C3%A5%20Facebook%2C%2032%20procent%20har%20en%20blogg%20och%2013%20procent%20twittrar.%0D%0A%0D%0A%22Tidigare%20m%C3%B6ttes%20den%20konku" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;bm_description=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/&amp;title=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Konkurrens+fr%C3%A5n+e-handeln+-+http://b2l.me/p5scg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/04/konkurrens-fran-e-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbplatserna ännu inte anpassade för mobiler</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Många företag tror att mobilen får en viktig roll i e-handeln. Men få har anpassat sina egna webbplatser. Detta skriver <a title="Market" href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Fa-webbshopar-forberedda-for-kop-via-mobilen" target="_blank">Market</a> .</p>
<p>” De flesta företag som bedriver e-handel tror att konsumenterna i ökad utsträckning kommer att använda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag tror att mobilen får en viktig roll i e-handeln. Men få har anpassat sina egna webbplatser. Detta skriver <a title="Market" href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Fa-webbshopar-forberedda-for-kop-via-mobilen" target="_blank">Market</a> .</p>
<p>” De flesta företag som bedriver e-handel tror att konsumenterna i ökad utsträckning kommer att använda sina mobiltelefoner för att köpa varor.</p>
<p>Ändå är det ganska få som har anpassat sina egna webbplatser för att göra det lätt för konsumenterna att handla där med hjälp av sina mobiltelefoner.</p>
<p>Det framgår av en undersökning som Handelns utredningsinstitut (HUI) gjort tillsammans med Posten och Svensk Distanshandel och som presenteras i den senaste e-barometern.</p>
<p>En klar majoritet av e-handlarna, 55 procent, tror att mobiltelefonen kommer att få ökad betydelse som beställningssätt. Men bara en dryg tredjedel av dem, 34 procent, har genomfört någon förändring av den egna webbplatsen för att underlätta för konsumenterna att handla via sina mobiler.”</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;title=Webbplatserna+%C3%A4nnu+inte+anpassade+f%C3%B6r+mobiler" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;title=Webbplatserna+%C3%A4nnu+inte+anpassade+f%C3%B6r+mobiler" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;title=Webbplatserna+%C3%A4nnu+inte+anpassade+f%C3%B6r+mobiler&amp;desc=M%C3%A5nga%20f%C3%B6retag%20tror%20att%20mobilen%20f%C3%A5r%20en%20viktig%20roll%20i%20e-handeln.%20Men%20f%C3%A5%20har%20anpassat%20sina%20egna%20webbplatser.%20Detta%20skriver%20Market%20.%0D%0A%0D%0A%E2%80%9D%20De%20flesta%20f%C3%B6retag%20som%20bedriver%20e-handel%20tror%20att%20konsumenterna%20i%20%C3%B6kad%20utstr%C3%A4ckning%20kommer%20att%20anv%C3%A4nda%20sina%20mobiltelefoner%20f%C3%B6r%20att%20k%C3%B6pa%20varor.%0D%0A%0D%0A%C3%84nd%C3%A5%20%C3%A4" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;bm_description=Webbplatserna+%C3%A4nnu+inte+anpassade+f%C3%B6r+mobiler&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/webbplatserna-annu-inte-anpassade-for-mobiler/&amp;title=Webbplatserna+%C3%A4nnu+inte+anpassade+f%C3%B6r+mobiler" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
