<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retailsweden &#187; Estland</title>
	<atom:link href="http://www.retailsweden.com/tag/estland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retailsweden.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svensk julhandel näst bäst i Europa</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Market" href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Julhandeln-i-Sverige-slog-det-mesta-i-Europa" target="_blank">Market</a> konstaterar att den svenska julhandeln 2009 var näst bäst i Europa. Ökningen i Sverige var 3,1 procent. Bara Polen kunde visa upp bättre siffror med en ökning om 4,6 %. Sämst gick försäljningen i de tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Market" href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Julhandeln-i-Sverige-slog-det-mesta-i-Europa" target="_blank">Market</a> konstaterar att den svenska julhandeln 2009 var näst bäst i Europa. Ökningen i Sverige var 3,1 procent. Bara Polen kunde visa upp bättre siffror med en ökning om 4,6 %. Sämst gick försäljningen i de tre baltiska länderna: I Lettland, Litauen och Estland minskade försäljningen med 30,2; 27,2 respektive 16,4 procent. Källa: Eurostat.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa&amp;desc=Market%20konstaterar%20att%20den%20svenska%20julhandeln%202009%20var%20n%C3%A4st%20b%C3%A4st%20i%20Europa.%20%C3%96kningen%20i%20Sverige%20var%203%2C1%20procent.%20Bara%20Polen%20kunde%20visa%20upp%20b%C3%A4ttre%20siffror%20med%20en%20%C3%B6kning%20om%204%2C6%20%25.%20S%C3%A4mst%20gick%20f%C3%B6rs%C3%A4ljningen%20i%20de%20tre%20baltiska%20l%C3%A4nderna%3A%20I%20Lettland%2C%20Litauen%20och%20Estland%20minskade%20f%C3%B6rs%C3%A4ljningen%20med%203" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;bm_description=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/&amp;title=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Svensk+julhandel+n%C3%A4st+b%C3%A4st+i+Europa+-+http://b2l.me/fmmy8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/02/svensk-julhandel-nast-bast-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
