<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retailsweden &#187; Fabege</title>
	<atom:link href="http://www.retailsweden.com/tag/fabege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retailsweden.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ökad vinst för Fabege, minskad för Klövern</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Fabege]]></category>
		<category><![CDATA[Klövern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://di.se/Default.aspx?pid=210457__ArticlePageProvider" target="_blank">Fabege</a> kan glädjas åt en ökad vinst medan vinsten minskar för <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=210456__ArticlePageProvider" target="_blank">Klövern</a>, rapporterar DI.</p>
<p>&#8221;Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 340 miljoner kronor, för det andra kvartalet 2010 (212), motsvarande 2,08 kronor per aktie (1,29).&#8221;<strong> </strong></p>
<p>&#8221;Fastighetsbolaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://di.se/Default.aspx?pid=210457__ArticlePageProvider" target="_blank">Fabege</a> kan glädjas åt en ökad vinst medan vinsten minskar för <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=210456__ArticlePageProvider" target="_blank">Klövern</a>, rapporterar DI.</p>
<p>&#8221;Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 340 miljoner kronor, för det andra kvartalet 2010 (212), motsvarande 2,08 kronor per aktie (1,29).&#8221;<strong> </strong></p>
<p>&#8221;Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett resultat efter skatt på 118 miljoner kronor för det andra kvartalet 2010 (155).&#8221;<strong></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern&amp;desc=Fabege%20kan%20gl%C3%A4djas%20%C3%A5t%20en%20%C3%B6kad%20vinst%20medan%20vinsten%20minskar%20f%C3%B6r%20Kl%C3%B6vern%2C%20rapporterar%20DI.%0D%0A%0D%0A%22Fastighetsbolaget%20Fabege%20redovisar%20ett%20resultat%20efter%20skatt%20p%C3%A5%20340%20miljoner%20kronor%2C%C2%A0f%C3%B6r%20det%20andra%20kvartalet%202010%20%28212%29%2C%20motsvarande%202%2C08%20kronor%20per%20aktie%20%281%2C29%29.%22%20%0D%0A%0D%0A%22Fastighetsbolaget%20Kl%C3%B6vern%20redovi" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;bm_description=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/&amp;title=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C3%96kad+vinst+f%C3%B6r+Fabege%2C+minskad+f%C3%B6r+Kl%C3%B6vern+-+http://b2l.me/9p562&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/07/okad-vinst-for-fabege-minskad-for-klovern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabege säljer i Vallentuna, Huvudsta och Spånga</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Fabege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fabege säljer i Vallentuna, Huvudsta och Spånga, skriver företaget i ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fabege/pressrelease/view/fabege-saeljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spaanga-435228" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>
<p>&#8221;Fabege har den 1 juli 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:477 samt ytterligare cirka 20 000 kvm mark (del av fastigheten Vallentuna Rickeby 1:327) till Storstockholms Lokaltrafik. Fastigheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabege säljer i Vallentuna, Huvudsta och Spånga, skriver företaget i ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fabege/pressrelease/view/fabege-saeljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spaanga-435228" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>
<p>&#8221;Fabege har den 1 juli 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:477 samt ytterligare cirka 20 000 kvm mark (del av fastigheten Vallentuna Rickeby 1:327) till Storstockholms Lokaltrafik. Fastigheten är bebyggd med en servicebyggnad för bussar. Vidare har Fabege till Peab avyttrat del av fastigheten Rovan 1 avseende cirka 18 000 kvm bostadsbyggrätter belägna på och intill Huvudsta centrum. Den totala köpeskillingen för de två affärerna uppgår till 146,5 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 28 Mkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet 2010.&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga&amp;desc=Fabege%20s%C3%A4ljer%20i%20Vallentuna%2C%20Huvudsta%20och%20Sp%C3%A5nga%2C%20skriver%20f%C3%B6retaget%20i%20ett%20pressmeddelande.%0D%0A%0D%0A%22Fabege%20har%20den%201%20juli%202010%20avyttrat%20fastigheten%20Vallentuna%20Rickeby%201%3A477%20samt%20ytterligare%20cirka%2020%C2%A0000%20kvm%20mark%20%28del%20av%20fastigheten%20Vallentuna%20Rickeby%201%3A327%29%20till%20Storstockholms%20Lokaltrafik.%20Fastigheten" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;bm_description=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/&amp;title=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fabege+s%C3%A4ljer+i+Vallentuna%2C+Huvudsta+och+Sp%C3%A5nga+-+http://b2l.me/8x68d&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/07/fabege-saljer-i-vallentuna-huvudsta-och-spanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabege och Peab säljer Paradiset</title>
		<link>http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/</link>
		<comments>http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Fabege]]></category>
		<category><![CDATA[Paradiset]]></category>
		<category><![CDATA[Peab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retailsweden.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="DI" href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2010%5c02%5c04%5c369744" target="_blank">DI</a> rapporterar att Fabege och Peab säljer den samägda fastigheten Paradiset 29 belägen på Lindhagensgatan, Kungsholmen, Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 842 miljoner kronor.</p>
<p>”Affären ger Fabege ett initialt resultat på 20 miljoner kronor efter skatt vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="DI" href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2010%5c02%5c04%5c369744" target="_blank">DI</a> rapporterar att Fabege och Peab säljer den samägda fastigheten Paradiset 29 belägen på Lindhagensgatan, Kungsholmen, Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 842 miljoner kronor.</p>
<p>”Affären ger Fabege ett initialt resultat på 20 miljoner kronor efter skatt vilket kommer att redovisas under första kvartalet 2010. För Peab innebär affären ett resultat på 5 miljoner kronor efter skatt, vilket också kommer att redovisas under första kvartalet 2010.”</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset&amp;desc=DI%20rapporterar%20att%20Fabege%20och%20Peab%20s%C3%A4ljer%20den%20sam%C3%A4gda%20fastigheten%20Paradiset%2029%20bel%C3%A4gen%20p%C3%A5%20Lindhagensgatan%2C%20Kungsholmen%2C%20Stockholm.%20Det%20underliggande%20fastighetsv%C3%A4rdet%20uppg%C3%A5r%20till%20842%20miljoner%20kronor.%0D%0A%0D%0A%E2%80%9DAff%C3%A4ren%20ger%20Fabege%20ett%20initialt%20resultat%20p%C3%A5%2020%20miljoner%20kronor%20efter%20skatt%20vilket%20komme" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här på Diigo">Posta det här på Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;bm_description=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Mister Wong">Lägg till det här till Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Mixx">Dela det här på Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Reddit">Dela det här på Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/&amp;title=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Technorati">Dela det här på Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fabege+och+Peab+s%C3%A4ljer+Paradiset+-+http://b2l.me/fmmgh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retailsweden.com/2010/02/fabege-och-peab-saljer-paradiset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
